Ahmed Hamza
ID: 26125Ranked #286
23
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
28-01-2003
Date of Birth
Player Insights
Rank: 286
Total Points: 42
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 23 | Round 32 | Open B | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 235
Total Points: 19
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 174
Total Points: 37
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 23 | Round 32 | Open B | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...