Karim Walid
ID: 23276Ranked #252
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
01-01-1999
Date of Birth
Player Insights
Rank: 252
Total Points: 72
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 15 | Round 16 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 107
Total Points: 72
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 15 | Round 16 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 198
Total Points: 21
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...